Accademia VolleyBattipagliese Volley
3 - 0Tempo pieno |
Dettagli
Data | Ora | Giornata | Tempo pieno |
---|---|---|---|
5 Marzo 2022 | 18:00 | 19 | 0' |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Accademia Volley | 25 | 25 | 25 | 3 |
Battipagliese Volley | 12 | 14 | 13 | 0 |
Accademia Volley
# | Giocatore | Ruolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | E | A | B | M | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valentina Russo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Roberta Lacerra | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Sara Tufo | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Giorgia Guerriero | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Giulia De Santis | Palleggiatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Anna Pericolo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sabrina Ricciardi | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jessica De Cristofaro | Schiacciatrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Lorenza Russo | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Maria Tenza | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Marvila Malatesta | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Alisya Iannelli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Chiara Bosco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
2
3
4
5
E
A
B
M
TOT
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |